Liste officielle des parcours

Le coefficient de difficulté qui va de à est calculé par rapport au kilométrage et à la densité de dénivelé.

km déniv difficulté carte orientation
1 87 700 N °1 E
1B 76 560 N°1b E
2 90 720 N°2 O
2B 78 640 N°2b O
3 84 850 N°3 O
3B 64 670 N°3b O
4 85 670  N°4  N
4B 66 460 N°4b N
5 89 650 N°5 NO
5B 79 720 N°5b NO
6 84 670 N°6 E
6B 77 550  6b E
7 76 510 N°7 N
7B 57 646 N°7b N
8 93 540 N°8 NE
8B 79 470 N°8b NE
9 97 960 N°9 O
9B 83 810 N°9b O
10 86 830 N°10 N
10B 76 650 N°10b N
11 89 510 N°1 1 E
11B 79 430 N°11b E
12 96 610 N°12 NE
12B 85 500 N°12b NE
13 87 750 N°13 NO
13B 69 650 N°13b NO
14 90 660 N°14 N
14B 78 570 N°14b N
15 78 815  
15B 66 747    
16 86 600 N°16 N
16B 76 580 N°16b N
17 86 554    
17B 67 450    
18 82 875    
18B 58 708    
19 69 877    
19B 62 703    
20 73 540 N°20 NO
20B 63 450 N°20b NO
21 71 450 N°21 NE
21B 62 410 N°21b NE
22 73 694    
22B 43 419    
23 73 650  23 N
23B 66 490 N°23b N
24 80 510 N °24 E
24B 67 440 N°2 4b E
25 71 767    
25B 61 492    
26 87 553    
26B 63 498    
27 80 760 N°27 O
27B 64 620 N°27b O
28 79 610 N°28 N
28B 62 350 N°28b N
29 75 450 N°29 E
29B 62 380 N°29b E
30 85 700  30 N
30B 70 580 N°30b N
31 75 972    
31B 61 767    
32 86 850 N°32 O
32B 70 730 N°32b O
33 72 430 N°33 E
33B 64 400 N°33b E
34 65 660 N°34 NO
34B 57 480 N°34b NO
35 76 490 N°35 NE
35B 66 440 N°35b NE
36 63 480 N°3 6 N
36B 53 370 N°36b N
37 68 500 N°37 N
37B 44 300 N°37b N
38 54 480 N°38 N
38B 37 330 N°38b N
39 62 620 N°39 NO
39B 49 370 N°39b NO
40 66 780    4 0 NO
40B 49 580 N°4 0b NO
41 85 1476 N °41 O
41B 75 760  41b O
42 86 770 N°42 O
42B 74 760 N°42b O
43 89 810  43 O
43B 71 777 N°43b O
44 93 830 N°44 O
44B 77 710 N°44b O
45 79 790 N°45 NO
45B 51 530 N°45b NO
46 93 780 N°46 NO
46B 70 600 N°46b NO
47 98 900 N°47 N
47B 80 720 N°47b N
48 92 870 N°48 NO
48B 72 750 N°48b NO
49 92 790 N°49 N
49B 74 590 N°49b N
50 81 580 N°5 0 N
50B 65 490 N°50b N
51 82 510 N°51 NE
51B 69 430 N°51b NE
52 86 730 N°52 N
52B 66 520 N°52b N
53 102 630 N°53 NE
53B 87 530 N°53b NE
54 92 580 N°54 NE
54B 67 420  54 b E
55 96 570 N°55 E
55B 90 530 N °55b E
56 83 500 N°56 E
56B 66 460 N°56b E
57 97 760 N°57 O & E
57B 80 650 N°57b O & E
58 91 730 N°58 NO
58B 74 590 N°58b NO
59 93 730 N°59 NO
59B 76 610 N°59b NO
101 90 880 N°101 N & E
101B 79 660 N°101b N & E
102 90 730 N°102 NO
102B 78 630 N°102b NO
103 83 790 N°103 O
103B 64 620 N°103b O
104 83 678 N°104  
104B 66 563 N°104b  
105 91 650 N°105 N
105B 81 610 N°105b N
106 81 781 N°106  
106B 52 597 N°106b  
107 77 653 N°107  
107B 57 585 N°107b  
108 94 755 N°108  
108B 70 539 N°108b  
109 103 1170  N°109   
109B 72 847 N°109b  
110 84 914 N°110  
110B 74 792 N°110b  
111 89 500 N°111 NE
111B 75 410 N°111b NE
112 97 703 N°112  
112B 71 551 N°112b  
113 89 907 N°113  
113B 72 721 N°113b  
114 91 840 N°1 14  
114B 74 520  1 14b  
115 78 814 N°115  
115B 66 740 N°115b  
116 86 730 N°116  
116B 64 623 N°116b  
117 86 543 N°117  
117B 67 438 N°117b  
118 82 861 N°118  
118B 58 697 N°118b  
119 69 878 N°119  
119B 62 707 N°119b  
120 71 576 N°120  
120B 60 578 N°120b  
121 72 527 N°121 NE
121B 62 410 N°121b NE
122 73 689 N°122  
122B 43 407 N°122b  
123 73 630 N°123 N
123B 46 360 N°123b N
124 81 544 N°124  
124B 65 477 N°124b  
125 71 776 N°125  
125B 61 492 N°125b  
126 86 450 N°126 NE
126B 65 410 N°126b NE
127 85 906 N°127  
127B 58 628 N°127b  
128 78 631 N°128  
128B 65 566 N°128b  
129 76 450 N°129 E
129B 60 420 N°129b E
130 85 700 N°130  
130B 69 570 N°130b  
131 75 972    
131B 57 747 N°131b  
132 87 1019    
132B          
133          
133B 55 445    
134 65 780    
134B 52 699    
135 75 480 N°1 35 NE
135B 65 440 N°135b NE
136 62 480  136 N
136B 52 370 N°136b N
137 68 586    
137B          
138          
138B          
139          
139B          
140          
140B          
141          
141B          
142 98 890 N°142 N°142
142B 77 750 N°142b N°142b
143 95 1053 N°143  
143B 71 777 N°143b  
144          
144B 64 716    
145 81 1017    
145B 54 729    
146 98 1014 N°146  
146B 74 796 N°1 46b  
147 108 1225    
147B 81 855    
148 95 948    
148B 73 879    
149 92 790 N°149 N
149B 75 600 N°149b N
150 82 580 N°150 N
150B 66 490 N°150B N
151          
151B 72 594 N°151b  
152 85 855    
152B 66 602    
153 99 776 N°153  
153B 84 654 N°153b  
154          
154B 63 514 N°154b  
155          
155B 88 658    
156 85 653 N°156  
156B 67 598 N°156b  
157 100 936    
157B 83 809    
158 86 770    
158B          
159 86 784    
159B          
165 92 981 N°165  
191 92 951 5f N°1  
192 64 774 5f N°2  
193 44 594 5f N°3  
200 107 800 Senlis  
201 120 970 Baron  
202 120 968 Nanteuil-le-Haudouin  
203 138 1411 Giso rs  
204 155 1515 La Roche Guyon  
205 140 1203 Argenlieu  
206 146 1100 Verberie  
206b 134 950 Verberie bis  
207 146 1200 Crouy-sur-Ourcq  
208 131 1138 Heilles  
209 133 1362 Warluis  
210 119 1239 Méru  
211 154 1422 Pierrefonds  
301 25 498 md-25km  
302 15 269 md-15km  
702 73 636 St Leu d'Esserent  
703 80 654 Conflans